<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CittadiniAttivi Bernalda</title>
		<description>Ultime News</description>
		<link>http://www.cittadiniattivibernalda.it</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:49:57 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.cittadiniattivibernalda.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Mambo 4.5.2</title>
			<link>http://www.cittadiniattivibernalda.it</link>
			<description>Ultime News</description>
		</image>
		<item>
			<title>DENUNCIA</title>
			<link>http://www.cittadiniattivibernalda.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=552&amp;Itemid=2</link>
			<description>C.    V.    D.    P. Commissione di Vigilanza   Per la Democrazia Partecipativa (movimento astensionista politico per il rilancio della sovranit&amp;agrave; popolare)    Spett. AGCOM &amp;ndash; Par Condicio   e, p. c. agli Organi di stampa   DENUNCIA   Per ritenuta violazione del pluralismo e delle norme sulla comunicazione politica  nelle campagne elettorali (L. 22 febbraio 2000, n. 28 &amp;ndash; L. 6 novembre 2003 n. 313)   Premessa   Il movimento astensionista politico CVDP  (Commissione di Vigilanza per la Democrazia Partecipativa), si &amp;egrave; costituito nel 2007 al fine di dare rappresentativit&amp;agrave; giuridica e politica a tutti i cittadini-elettori, ma soprattutto agli astensionisti politici, in quanto come &amp;egrave; noto questi ultimi non sono   rappresentati adeguatamente da altri movimenti, partiti o coalizioni politiche. Per astensionisti politici si intendono quegli elettori che decidono di astenersi dal manifestare il proprio voto per le elezioni politico-amministrative ed europee, a mezzo di &amp;ldquo;diserzione dalle urne&amp;rdquo; oppure esprimendo &amp;ldquo;scheda bianca o nulla&amp;rdquo;. L&amp;rsquo;astensione elettorale &amp;egrave; il pi&amp;ugrave; delle volte dovuta a impedimenti oggettivi vari (malattie, permanenze extraterritoriali per motivazioni varie come studio, lavoro, ecc.), oppure, come...</description>
			<category>Notizie - COMMISSIONE DI VIGILANZA</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:44:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Querele contro chi denigra e offende gli astensionisti</title>
			<link>http://www.cittadiniattivibernalda.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=551&amp;Itemid=2</link>
			<description>C.     V.    D.    P. Commissione di  Vigilanza  Per la  Democrazia Partecipativa (movimento  astensionista politico per il rilancio della sovranit&amp;agrave;  popolare)   Querele contro chi  denigra e offende gli astensionisti  All&amp;rsquo;indomani degli esiti del primo turno del voto amministrativo che  ha confermato l&amp;rsquo;astensionismo quale maggiore agglomerato politico degli  italiani, continuano a persistere, da parte di politicanti che si avvalgono  della complicit&amp;agrave; antidemocratica di alcuni organi di stampa che non sanno o  fanno finta di non sapere che cosa &amp;egrave; il contraddittorio in una democrazia  pluralistica, attacchi denigratori contro elettori sovrani &amp;ldquo;rei&amp;rdquo; di ricorrere al  diritto all&amp;rsquo;astensione politica, disertando quindi le urne oppure esprimendo  scheda bianca o nulla.  Questo  genere di affermazioni offensive, spesso ricorrenti, tendono a esercitare una  pressione coercitiva sugli elettori con lo scopo di indurli a recarsi a votare  sulla spinta di forzature psicologiche, esercitate da rappresentanti  istituzionali di dubbia moralit&amp;agrave;, e basate sul discredito e la vergogna indotta  verso le necessit&amp;agrave; o convinzioni di chi si astiene. Simili personaggi sono  ignoranti , o fanno...</description>
			<category>Notizie - COMMISSIONE DI VIGILANZA</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:11:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Emergenze sociali, suicidi e spettro del terrorismo.</title>
			<link>http://www.cittadiniattivibernalda.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=550&amp;Itemid=2</link>
			<description>C.     V.    D.    P. Commissione di  Vigilanza  Per la  Democrazia Partecipativa(movimento  astensionista politico per il rilancio della sovranit&amp;agrave;  popolare)    Emergenze sociali, suicidi e spettro  del terrorismo.  La grave  situazione italiana determinata dalla crisi sta rapidamente degenerando.  Le  emergenze sociali dovute alla mancanza di lavoro, di denaro, di valori e  prospettive future sta alimentando uno scontro sempre pi&amp;ugrave; aspro e contornato da  un numero impressionante di suicidi, da parte di imprenditori e disoccupati che,  non trovando altre vie di uscita, decidono di farla finita.   Come se  tutto ci&amp;ograve; non bastasse ecco riapparire, con puntualismo perfetto, la piaga del  terrorismo con i caratteri di una rapida e sincronizzata escalation.   Il  movimento astensionista politico CVDP, di indole pacifista e gandhiana, nato per  rilanciare con esclusive metodiche democratiche la sovranit&amp;agrave; del Popolo  calpestata dallo strapotere politico dei partiti, esprime totale solidariet&amp;agrave; a  tutte le vittime di questa nuova ondata, e condanna senza mezzi termini ogni  sorta di violenza a prescindere dai contesti e dalle situazioni...</description>
			<category>Notizie - COMMISSIONE DI VIGILANZA</category>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:23:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bagnasco-Latorre, due facce di una stessa medaglia</title>
			<link>http://www.cittadiniattivibernalda.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=549&amp;Itemid=2</link>
			<description>C.     V.    D.    P. Commissione di  Vigilanza  Per la  Democrazia Partecipativa (movimento  astensionista politico per il rilancio della sovranit&amp;agrave;  popolare) Bagnasco-Latorre,  due facce di una stessa medagliaIl quotidiano La Stampa di Torino riporta, in un  articolo a firma di Giacomo Galeazzi dal titolo &amp;ldquo;Sos astensione: Bagnasco  mette in guardia dal boom dell&amp;#39;astensione .... nel quale si afferma che il &amp;laquo;primo  dato&amp;raquo; che emerge dalle elezioni  amministrative &amp;egrave; &amp;laquo;una minore partecipazione che esprime una disaffezione  alle dinamiche politiche e partitiche&amp;raquo;, secondo il presidente dei vescovi italiani.  &amp;laquo;Non ce ne possiamo rallegrare perch&amp;eacute; esprimere il voto &amp;egrave; un diritto e un  dovere, &amp;egrave; fondamentale per la partecipazione&amp;raquo;, ha commentato il capo della Chiesa italiana  interpellato dai giornalisti a margine del Consiglio delle conferenze episcopali  d&amp;#39;Europa (Ccee) che si &amp;egrave; svolto a &amp;laquo;Radio Vaticana&amp;raquo;&amp;hellip;&amp;rdquo;      Dal canto suo, Nicola Latorre,  vicepresidente dei senatori Pd, ai microfoni di Agor&amp;agrave; su Rai Tre, ha oggi  affermato che  &amp;ldquo;Bisogna fare  quella riforma elettorale indispensabile per evitare che l&amp;rsquo;astensionismo, che &amp;egrave;...</description>
			<category>Notizie - COMMISSIONE DI VIGILANZA</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:23:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elezioni amministrative, affluenza in calo</title>
			<link>http://www.cittadiniattivibernalda.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=548&amp;Itemid=2</link>
			<description>C.     V.    D.    P. Commissione di Vigilanza   Per la Democrazia Partecipativa (movimento  astensionista politico per il rilancio della sovranit&amp;agrave;  popolare)      Elezioni amministrative, affluenza  in calo  I dati dell&amp;rsquo;affluenza alle urne, per  questo significativo test politico-amministrativo, segnano alla chiusura dei  seggi una &amp;ldquo;importante&amp;rdquo; flessione.  A questa bisogner&amp;agrave; aggiungere  l&amp;rsquo;ammontare delle schede bianche, nulle e non attribuibili, che in aggiunta agli  elettori che non si sono recati alle urne caratterizzer&amp;agrave; il dato astensionistico  finale, sempre pi&amp;ugrave; praticato dagli italiani, rispetto al fortissimo appeal che  negli anni scorsi le elezioni invece esercitavano su di  essi. E&amp;rsquo; su questo terreno reale, vale a dire  sulla conta effettiva dei voti andati a segno (o su quelli persi), che si  dovrebbero confrontare i politici all&amp;rsquo;indomani del voto, e non solo sulle  percentuali ingigantite da una metodica di calcolo effettuata sui soli voti  utili. Questa apparente sottigliezza, di dubbia  democraticit&amp;agrave; soprattutto in un Paese come l&amp;rsquo;Italia dove la politica &amp;egrave; sempre  stata la padrona assoluta di tutto, ha sempre permesso all&amp;#39;interlocutore...</description>
			<category>Notizie - COMMISSIONE DI VIGILANZA</category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:37:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

